
| Parameter Specs | A2ZAT-SBT1000Model Node | A2ZAT-SBT1200Model Node | A2ZAT-SBT1600Model Node | A2ZAT-SBT2000Model Node |
|---|---|---|---|---|
| Tank Capacity Lt | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
| Pump Type | HS-105 | HS-105 | HS-140 | HS-140 |
| Pump Flow Rate L/min | 105 | 105 | 140 | 140 |
| Max. Pressure bar | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Pump Speed rpm | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Width mm | 1300 | 1450 | 1600 | 1700 |
| Length mm | 3150 | 3750 | 3900 | 4100 |
| Height mm | 1300 | 1330 | 1380 | 1450 |
| Weight kg | 520 | 630 | 680 | 850 |
| Spraying Boom Length m | 10-12 | 12-15 | 12-15 | 12-15 |
Explore other specialized units within this technical classification.